| 公告型号 | JX5037XZHL | 品牌 | 江铃牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 森林防火指挥车 | 总质量 | 2510 | ||||||||
| 整备质量 | 1885 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2760 | 轴荷 | 1100/1410 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | P235/65 R17,235/65 R17 | 接近离去角 | 27.4/24.2 | ||||||||
| 前悬后悬 | 840/1036 | 前轮距 | 1535 | ||||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LVXCCJKA ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4636 | 整车宽 | 1865 | ||||||||
| 整车高 | 1810 | 最高车速 | 160 | ||||||||
| 额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 江铃控股有限公司 | 企业地址 | 江西省南昌市迎宾中大道319号 | ||||||||
| 电话号码 | 0791-3806666 | 传真号码 | 0791-3876671 | ||||||||
| 邮政编码 | 330200 | 底盘 | JX6468LAR | ||||||||
| 底盘1 | JX6468LAR 整车 江铃控股有限公司 | 备注 | 选装天窗;ABS系统生产厂家和型号分别为万都底盘部件(苏州)有限公司、BH601-0J0-10;LW4G18A型号的发动机最大净功率为128(千瓦);专用设备为安装指挥喊话器和后备箱加装设备柜。 | ||||||||
| 产品号 | ANHG9671024 | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫