公告型号 | JX5045XJCMKA26 | 品牌 | 江改牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 检测车 | 总质量 | 4200 | ||||||
整备质量 | 3400,3600,3800 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3750 | 轴荷 | 1805/2395 | ||||||
弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 6 | ||||||
轮胎规格 | 195/75R16C | 接近离去角 | 19/19 | ||||||
前悬后悬 | 1023/1225 | 前轮距 | 1740 | ||||||
后轮距 | 1702 | 识别代号 | LJXBMEJD ×××××××××LJXBHEJD ××××××××× | ||||||
整车长 | 5998 | 整车宽 | 2164 | ||||||
整车高 | 2450,2600,2690,2740,2890,2980,3030 | 最高车速 | 160 | ||||||
额定载客 | 2-6 | 企业名称 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区迎富大道2977号 | 电话号码 | 0791-85985250 | ||||||
传真号码 | 0791-5985221 | 邮政编码 | 330052 | ||||||
底盘 | JX6606TB-N6 | 底盘1 | JX6606TB-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 随底盘选装:前格栅,前保,前大灯,顶高,前雾灯,前保下护板,前雾灯装饰条,前格栅贯穿位置灯,前雷达,后尾灯,车身同色尾门装饰条,号牌板支架,车身同色外后视镜罩壳,车身同色门把手,前挡风窗摄像头,前格栅摄像头,外后视镜摄像头,轮辋造型,直接供电式ETC车载装置.车顶选装车顶平台,升降照明灯(作业灯具仅在驻车作业时使用,行驶时不可点亮),空调;尾部可选装爬梯.车顶无选装件高2450mm(中顶)/2740mm(高顶),车顶安装车顶平台高2600mm(中顶)/2890mm(高顶);车顶安装升降照明灯高2690mm | 产品号 | EB2373T1100 | ||||||
发动机 |
|