| 公告型号 | JX6461DE-M | 品牌 | 江铃全顺 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 3800 | 
| 整备质量 | 1725-1770 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 2835 | 弹簧片数 | -/4 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/70R15C(8PR) | 
| 接近离去角 | 21/18 | 前悬后悬 | 895/886 | 
| 前轮距 | 1692 | 后轮距 | 1700 | 
| 识别代号 | LJXBMCC2 ××××××××× | 整车长 | 4616 | 
| 整车宽 | 1974 | 整车高 | 2200 | 
| 最高车速 | 110 | 额定载客 | 5-9 | 
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 
| 企业地址 | 南昌市 | 电话号码 | 0791-5232888 | 
| 传真号码 | 0791-5231032 | 邮政编码 | 330001 | 
| 底盘1 | JX6461DE-M 整车 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | 选装ABS,安全气囊,后视镜,前保险杠,前照灯,前位灯,转向灯 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫