| 公告型号 | JX6465E-L | 品牌 | 江铃全顺 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2830 |
| 整备质量 | 1780,1790,1800,1810 | 燃料种类 | 汽油 |
| 排放依据标准 | GB18352.2—2001 | 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2835 | 轴荷 | 1530/1300 |
| 弹簧片数 | -/3 | 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/70R15C(8PR) | 接近离去角 | 21/18 |
| 前悬后悬 | 895/886 | 前轮距 | 1692 |
| 后轮距 | 1700 | 识别代号 | LJXBLFC1 ×××××××××LJXCLFCB ××××××××× |
| 整车长 | 4616 | 整车宽 | 1974 |
| 整车高 | 2003 | 最高车速 | 140 |
| 额定载客 | 5-8 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 | 企业地址 | 南昌市迎宾大道509号 |
| 电话号码 | 0791-5232888 | 传真号码 | 0791-5231032 |
| 邮政编码 | 330001 | 底盘1 | JX6465E-L 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 备注 | 选装ABS、安全气囊、选装后视镜、前保险杠、前部灯具 |
微信扫一扫