| 公告型号 | JX6467L | 品牌 | 江铃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 2510 | ||||||
| 整备质量 | 1750 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 2760 | 轴荷 | 1050/1460 | ||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
| 轮胎规格 | P235/65 R17 104H,235/65 R17 | 接近离去角 | 27.4/24.2 | ||||||
| 前悬后悬 | 840/1036 | 前轮距 | 1535 | ||||||
| 后轮距 | 1540 | 识别代号 | LVXCCABA ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 4636 | 整车宽 | 1865 | ||||||
| 整车高 | 1810 | 最高车速 | 160 | ||||||
| 额定载客 | 5 | 企业名称 | 江铃控股有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 江西省南昌市迎宾中大道319号 | 电话号码 | 0791-3806666 | ||||||
| 传真号码 | 0791-3876671 | 邮政编码 | 330200 | ||||||
| 底盘1 | JX6467L 三类 江铃控股有限公司 | 备注 | 搭载OBD系统;选装天窗和带侧转向灯的外后视镜,选装轮辋和前排右侧乘员正面安全气囊;选装前保、中网、前雾灯和尾部牌照灯装饰盖;选装车身彩贴。ABS系统生产厂家和型号分别为万都底盘部件(苏州)有限公司、BH601-0J0-00。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫