公告型号 | JXW1030BSAC | 品牌 | 江西五十铃牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 多用途货车 | 额定质量 | 485 | ||||||
总质量 | 2650 | 整备质量 | 1840 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3095 | ||||||
轴荷 | 1100/1550 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 245/70R16 | ||||||
接近离去角 | 25/21 | 前悬后悬 | 905/1295 | ||||||
前轮距 | 1570 | 后轮距 | 1570 | ||||||
识别代号 | LETADDE1 ××××××××× | 整车长 | 5295 | ||||||
整车宽 | 1860 | 整车高 | 177,517,851,830 | ||||||
货厢长 | 1480 | 货厢宽 | 1530 | ||||||
货厢高 | 480 | 最高车速 | 150 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 江西五十铃汽车有限公司 | 企业地址 | 江西省南昌市望城新区江铃大道666号 | ||||||
电话号码 | 0791-82299232 | 传真号码 | 0791-82299510 | ||||||
邮政编码 | 330001 | 底盘1 | JXW1030BSAC 二类 江西五十铃汽车有限公司 | ||||||
备注 | 1,选装货厢护栏,鲨鱼鳍天线,与车身同色外后视镜,镀铬门把手,与车身同色门把手,不同外观侧踏板,后摄像头;2,可取消高位制动灯;3,ABS系统控制器型号:APG3550500G,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;4,发动机最大净功率为93(kw);5,选装带外置钩货厢护栏时,整车高度为1785mm,选装鲨鱼鳍天线时整车高度为1830mm。 | 产品号 | ZNA3362H032 | ||||||
发动机 |
|