| 公告型号 | FD3148W63K6-1 | 品牌 | 飞碟牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 9055,8805,8605 |
| 总质量 | 13800 | 整备质量 | 4550,4800,5000 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300,3800 |
| 轴荷 | 4850/8950 | 弹簧片数 | 6/8+8,3/8+8,8/10+7,10/10+9,10/12+9,7/10+7 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 265/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
| 接近离去角 | 18/17 | 前悬后悬 | 1140/1530,1140/1570,1180/1530,1180/1595,1195/2060 |
| 前轮距 | 1740,1770,1780,1800 | 后轮距 | 1635,1665,1725 |
| 识别代号 | LZ0BFJB3 ×××××××××LZ0BFPB3 ×××××××××LZ0BGJB3 ×××××××××LZ0BGPB3 ××××××××× | 整车长 | 5970,6010,6075,7055 |
| 整车宽 | 2200,2280,2300,2380,2480,2550 | 整车高 | 2500,2550,2610,2690 |
| 货厢长 | 3750,3830,4130,4840 | 货厢宽 | 2100,2200,2210,2300,2450 |
| 货厢高 | 500,600,800 | 最高车速 | 88 |
| 载质量利用系数 | 2.03,1.87,1.76 | 企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| 底盘 | FD3148W63K6 | 底盘1 | FD3148W63K6 |
| 备注 | 自卸方式后卸,选装排半驾驶室,选装轮眉风格,选装前围及前部灯具,选装前面板风格,选装镀铬中网,选装货箱风格,选装侧防护样式.侧面及后下部防护装置材料为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置截面尺寸为120×50,离地高度为500,480,450.发动机型号/油耗值对应关系:D30TCIF1/24.6,D30TCIF3/24.6,单位为L/100km;整车尺寸对应关系:5970=1140+3300+1530,6010=1140+3300+1570,6010=1180+3300+1530,6075=1180+3300+1595,7055=1195+3800+2060;ABS型号为446004XXX0,VIEABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8ECU24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.所有尺寸单位mm.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,该车可选装ETC车载装置.选装后部防护装置风格.选装后视镜风格和安装位置.选装前面板风格.选装车门彩贴,选装前面板不带字母装饰,选装后视镜支架. | 产品号 | A9711240 |
微信扫一扫