| 公告型号 | JYD5060TQZLFT1 | 品牌 | 金望牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 6450 | ||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 4750 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 2490/3960 | ||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 22/16 | 前悬后悬 | 1120/1650 | ||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 6570 | 整车宽 | 2150 | ||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2350 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 江苏金永达工业有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 江苏省宜兴市宜兴经济开发区诸桥16号 | 电话号码 | 0510-87029552 | ||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0510-87029555 | 邮政编码 | 214203 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1069VCJEA-D | 底盘1 | BJ1069VCJEA-D | ||||||||||||||||||||||
| 备注 | 托举质量:1505kg;选装警示灯。 | 产品号 | ZHGRS3UH05F | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫