公告型号 | BJ5031V3BD6 | 品牌 | 福田牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 900 | ||||||
总质量 | 3280 | 整备质量 | 2185 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||
轴荷 | 1280/2000 | 接近离去角 | 22/21 | ||||||
前悬后悬 | 1085/1550 | 整车长 | 5995 | ||||||
整车宽 | 2190,2040 | 整车高 | 2900 | ||||||
货厢长 | 4165 | 货厢宽 | 2050,1900 | ||||||
货厢高 | 1900 | 最高车速 | 95 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||
企业地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 电话号码 | 010-59912212 | ||||||
传真号码 | 010-59912393 | 邮政编码 | 102206 | ||||||
底盘 | BJ1031V3JD6 | 底盘1 | BJ1031V3JD6 | ||||||
备注 | 1.此车不装OBD。2.货箱顶部封闭,不可开启。3.导流罩,侧开门可去掉。4.选装瓦楞板货厢.5.选装前围装饰件。 | 产品号 | ZHMCB46M05L | ||||||
发动机 |
|