| 公告型号 | KFM5161TQZA | 品牌 | 凯帆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 清障车 | 总质量 | 16000 | ||||||
| 整备质量 | 13305 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 5600 | 接近离去角 | 18/18 | ||||||
| 前悬后悬 | 1576/1570 | 识别代号 | LZGFB2L1 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 8746 | 整车宽 | 2480 | ||||||
| 整车高 | 3050 | 最高车速 | 80 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | ||||||
| 企业地址 | 沈阳市和平区南三好街82号 | 电话号码 | 024-23961291 | ||||||
| 传真号码 | 024-23961290 | 邮政编码 | 110015 | ||||||
| 底盘 | ZZ1163BL561 | 底盘1 | ZZ1163BL561 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫