| 公告型号 | KFM5490TZJ | 品牌 | 凯帆牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 钻机车 | 总质量 | 49065 | ||||||||
| 整备质量 | 49000 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 5 | ||||||||
| 轴距 | 1400+3500+1350+1350 | 轴荷 | 10000/10000/29065(并装三轴) | ||||||||
| 接近离去角 | 11/16 | 前悬后悬 | 2375/1605 | ||||||||
| 识别代号 | LWSFS12H ××××××××× | 整车长 | 13600 | ||||||||
| 整车宽 | 2850 | 整车高 | 4200 | ||||||||
| 最高车速 | 70 | 驾驶室准乘人数 | 1 | ||||||||
| 企业名称 | 沈阳北方交通工程公司 | 企业地址 | 沈阳市沈河区青年大街219号华新大厦18层 | ||||||||
| 电话号码 | 024-23961291 | 传真号码 | (024)23961290 | ||||||||
| 邮政编码 | 110015 | 底盘 | WS5545TYT | ||||||||
| 底盘1 | WS5545TYT | 备注 | 1.前伸:208mm,后伸:1812mm;2.侧防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护由支腿箱代替,离地高度450mm.3.超限.4.ABS型号及生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州西合汽车电子装备有限公司 | ||||||||
| 产品号 | ZL34S4KR02S | 发动机 |
| ||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫