| 公告型号 | KL6600H4 | 品牌 | 快乐 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 轻型客车 | 总质量 | 4480 | ||||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3200 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3308,3100 | 接近离去角 | 20/14 | ||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1180/1492 | 整车长 | 5980 | ||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2280 | 整车高 | 2700,2900 | ||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | 10-16 | ||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 宁波客车厂 | 企业地址 | 倪家堰路31号 | ||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | (0574)87634768 | 传真号码 | (0574)87637773 | ||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 315021 | 底盘 | HFC6601KYK3 | ||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | HFC6601KYK3 | 备注 | 选装行李架 | ||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫