公告型号 | KLF5070XDYJ6 | 品牌 | 凯力风牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 电源车 | 总质量 | 7300,6530 | ||||||||||||||
整备质量 | 7170,6400 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3360 | 轴荷 | 2600/4700,2330/4200 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||
接近离去角 | 20/13,20/11 | 前悬后悬 | 1075/1865,1095/1865,1075/1565,1095/1565 | ||||||||||||||
整车长 | 6000,6020,6300,6320 | 整车宽 | 2100,2050,2000 | ||||||||||||||
整车高 | 2850,2830 | 最高车速 | 80,90 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市高新区季梁大道11号 | 电话号码 | 0722-3331988 | ||||||||||||||
传真号码 | 0722-3331988 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||
底盘 | JX1071TG26 | 底盘1 | JX1071TG26 | ||||||||||||||
备注 | 专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾、大型活动及会议等的应急供电保障;车厢顶部封闭不可开启.侧防护材质:铝合金,连接方式:螺栓加焊接连接;后防护材质:Q235B,连接方式:焊接连接,截面尺寸(mm):100×50,离地高度340mm.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.选装发动机JX493ZLQ6A时对应最高车速90km/h.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):6320/1095/3360/1865,6300/1075/3360/1865,6020/1095/3360/1565,6000/1075/3360/1565.选装不同功率的发电机组. | 产品号 | ZSU8B79701K | ||||||||||||||
发动机 |
|