| 公告型号 | KLF5181TDYE6 | 品牌 | 凯力风牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 7460,7395,8370,8305,8435,8500,9220,9155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 10410,9500,9370,8650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 接近离去角 | 19/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1260/2560,1260/2920 | 整车长 | 7770,8680,8270,9180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2510 | 整车高 | 3790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 105,89 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 底盘 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车用途为抑尘降霾,主要装置为水箱、发电机组及喷雾机;仅选用3950mm,4500mm轴距改装;可选装前自动水炮,整车尺寸/轴距/后悬/前伸对应关系(mm):7770/3950/2560/0,8270/3950/2560/500,8680/4500/2920/0,9180/4500/2920/500;2、侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):150×50,离地高(mm):470;3、随底盘选装驾驶室,随底盘选装油箱、滤清器、尿素箱、蓄电池等底盘附件安装位置,选装喷雾装置种类及安装位置,选装尾部平台管道样式,选装方形软管箱,选装高位花洒,选装水炮样式,选装爬梯扶手样式,选装前置鸭嘴;ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.选装限速装置,限速89km/h.选装高炮样式,选装气动阀,选装侧喷样式. | 产品号 | X5164476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫