| 公告型号 | KLF5250TCXZ6 | 品牌 | 凯力风牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 除雪车 | 额定质量 | 8480,8415,8990,8925,11310,11245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 16390,15880,13560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 接近离去角 | 14/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1450/2200 | 整车长 | 9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2550,2500 | 整车高 | 3500,3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80,89,110 | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 底盘 | ZZ5256XXYN504GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车用于冬季撒布融雪剂;主要专用装置为撒布机.仅用4300+1350(mm)轴距的底盘.前伸180mm,后伸330mm.2、侧防护材料为Q235B,螺栓连接+焊接连接,后防护材料为Q235B,螺栓连接,后防护截面尺寸120mm×50mm,下边缘离地高440mm.3、ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300,4、选装限速装置,限速89km/h、80km/h,后部安装工作灯,仅在夜间驻车状态下起照明作用,行驶过程中不可点亮.随底盘选择油箱、滤清器、储气罐、尿素箱、蓄电池的安装位置.选装外观样式.随底盘选装驾驶室. | 产品号 | A9710839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫