公告型号 | KLQ6112HAE51 | 品牌 | 海格牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 15900 | ||||||||||||||
整备质量 | 11800 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 5670 | 轴荷 | 5000/10900 | ||||||||||||||
弹簧片数 | -/-,8/10,8/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 11R22.5 | 接近离去角 | 10月9日 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 2170/3170 | 前轮距 | 20,202,054 | ||||||||||||||
后轮距 | 1860 | 识别代号 | LKLA1HAG ×××××××××LKLA1H1G ×××××××××LKLA1HAJ ×××××××××LKLA1H1J ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 11010 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||
整车高 | 36,603,585 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
额定载客 | 24-50 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||
电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||||||||||
邮政编码 | 215123 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||
备注 | 选装顶置空调,此时车高3660mm.可选封闭及推拉式侧窗.中门可移到后轮后面.该车车身左侧配置应急门.舱门可选装散热格栅或其它形式格栅或其它形式舱门结构.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置.该车使用的ABS厂家/型号为:瀚德汽车产品(苏州)有限公司/ 364 545 001,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.发动机的最大净功率:196kW(YC6L280-50),215kW(WP7.300E51),218(YC6L310-50).发动机的油耗:22.3L/100km(YC6L280-50),22.3L/100km(WP7.300E51),22.3L/100km(YC6L310-50).该车安装限速装置,限速100km/h. | 产品号 | ALNCV67106F | ||||||||||||||
发动机 |
|