公告型号 | KLQ6125KAE51B | 品牌 | 海格牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||
整备质量 | 13550 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 6150 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||
弹簧片数 | 10/12,8/10,8/11,9/11,10/11,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 | 接近离去角 | 9月9日 | ||||||||||
前悬后悬 | 2450/3400 | 前轮距 | 2054 | ||||||||||
后轮距 | 1860 | 识别代号 | LKLA1L1L ×××××××××LKLA1LAL ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 35,753,660 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
额定载客 | 24-56 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||
电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||||||
邮政编码 | 215123 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||
备注 | 配置不同发动机时,排气可布置在后围左侧或右侧;可选装其它型式侧窗,乘客门玻璃,司机窗玻璃;可取消顶置空调,取消顶置空调时对应车高3575mm.该车车身左侧配置应急门. 可选装雷达,倒车影像或监视器. 舱门可选装或取消加注口,舱门加注口可选装在不同位置. 舱门可选装散热格栅或其它形式格栅或其它形式舱门结构. 可选装其他型式空调,空调、顶风窗位置可移动.车身两侧配置外推式应急窗.可选装封闭式或局部推拉式侧窗,司机窗可选装推拉式,乘客门可取消或选装推拉窗.中门可选装到后轮后面.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置,该车使用的ABS系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.发动机的最大净功率:242kW(WP10.336E55),233kW(YC6L330-58),油耗值:22.6L/100km(WP10.336E55),22.7L/100km(YC6L330-58).该车安装限速装置,限速100km/h. | 产品号 | AM3B567108A | ||||||||||
发动机 |
|