| 公告型号 | KLQ6605GEVN2 | 品牌 | 海格牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 纯电动城市客车 | 总质量 | 8500 | ||||||||
| 整备质量 | 5070,5270 | 燃料种类 | 纯电动 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2820 | ||||||||
| 轴荷 | 3500/5000 | 弹簧片数 | 2/2,3/3,3/4,-/- | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 | ||||||||
| 接近离去角 | 10/17 | 前悬后悬 | 1700/1460 | ||||||||
| 前轮距 | 1715,1748,1780 | 后轮距 | 1545,1575,1605,1630 | ||||||||
| 识别代号 | LKLA6A18 ××××××××× | 整车长 | 5980 | ||||||||
| 整车宽 | 2100 | 整车高 | 2770,2810,2920,2980 | ||||||||
| 最高车速 | 69 | 额定载客 | 19/10-17 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 0512-62582091 | ||||||||
| 传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 | ||||||||
| 底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1.可选装其它型式侧推拉窗,选装后视镜,选装内摆门或折叠门,选装其它型式侧围舱门,选装不同位置充电口,选装不同前后围造型.2.可取消空调,取消顶置空调时整车高度为2770mm或2810mm,选装顶置空调时整车高度为2920mm或2980mm.3.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置.4.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E.5,储能装置种类/生产企业为:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.6.允许外接充电.7.驱动电机额定功率为70kW(TZ370XSH28),峰值功率为120kW(TZ370XSH28).8.该车安装限速装置,限速69km/h. | ||||||||
| 产品号 | EB8370R4308 | 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫