公告型号 | KLQ6609E4 | 品牌 | 海格 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 5660,6200 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 4150,4000,4700 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 2400/3260,2500/3700 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 3/3,8/7,8/8,11/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,6.50R16,215/75R17.5 | 接近离去角 | 18.5/15.5 | ||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1200/1487 | 前轮距 | 1665,1830 | ||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1525,1646,1600 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2270 | 整车高 | 2780,2950 | ||||||||||||||||||||||
最高车速 | 100 | 额定载客 | 10-19 | ||||||||||||||||||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6601AE4 | ||||||||||||||||||||||
底盘1 | KLQ6601AE4 | 备注 | 可选装顶置空调,空调车高度为2950mm,整备质量为4150Kg.可选装外摆式乘客门;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.选装豪华内饰时,整备质量为4700Kg,总质量为6200Kg.油耗值:14.6L/100km(YC4FA115-40),14.6L/100km(YC4FA130-40),14.7L/100km(SOFIM8140.43S4),14.6L/100km(CA4DC2-12E4),14.6L/100km(SC28R125Q4). | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|