| 公告型号 | KLQ6812KAE51 | 品牌 | 海格牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11000,11300 | ||||||||||||||||||
| 整备质量 | 8270,8600 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
| 轴距 | 3850 | 轴荷 | 3800/7200,3900/7400 | ||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/-,7/9,8/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 8R22.5,9R22.5,255/70R22.5 | 接近离去角 | 13/10 | ||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1799/2430 | 前轮距 | 2030,2060 | ||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1804,1844,1864 | 识别代号 | LKLA1D1A ×××××××××LKLA1DAA ×××××××××LKLA1D1C ×××××××××LKLA1DAC ×××××××××LKLA1D1B ×××××××××LKLA1DAB ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整车长 | 8079 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||
| 整车高 | 3290,3390 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-34,24-32 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 215123 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||||||||||||
| 备注 | 1.可选装顶置空调,此时高度为3390mm,当总质量为11300kg时,仅匹配9R22.5和255/70R22.5;2.可选装封闭式或全推拉或局部推拉式侧窗或其它形式侧窗, 可选装其它型式乘客门玻璃,司机窗玻璃,可选装其它型式的舱门及舱门格栅,选装不同舱门锁以及加油口位置,可选装其它型式的后视镜,配置不同发动机时,排气可布置在后围左侧或右侧,可选装侧围进气格栅或顶置进气.;3.可选装中门,选装中门时额定载客24-32人.可选单开门,此时在车身左侧设置应急门;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家,型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4M;5.油耗申报值:18.7L/100km(YC4G200-50),18.7L/100km(WP5.200E51),18.7L/100km(YC4G220-50),18.7L/100km(CA4DL1-20E5).发动机最大净功率144kW(YC4G200-50),142kW(WP5.200E51),155kW(YC4G220-50),151kW(CA4DL1-20E5).6.该车安装限速装置,限速100km/h. | 产品号 | ALTD86R70E5 | ||||||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫