| 公告型号 | KLQ6830GCE4 | 品牌 | 海格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 12500 | ||||||
| 整备质量 | 8300 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3850 | 轴荷 | 4200/8300 | ||||||
| 接近离去角 | 7/7 | 前悬后悬 | 1940/2520 | ||||||
| 识别代号 | LKLR3DS9 ××××××××× | 整车长 | 8310 | ||||||
| 整车宽 | 2440 | 整车高 | 3380,3100,2950 | ||||||
| 最高车速 | 85 | 额定载客 | 64/10-30 | ||||||
| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||
| 电话号码 | 0512-62582091 | 传真号码 | 0512-62582081 | ||||||
| 邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6821GCE4 | ||||||
| 底盘1 | KLQ6821GCE4 | 备注 | 1、可选装推拉及封闭式侧窗;2、可取消空调,至顶风窗高为2950mm;3、可选装气瓶安装在车顶上,至顶置气瓶高度为3380mm;4、可选装其它形式的后视镜 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫