| 公告型号 | KLQ6898Q2 | 品牌 | 金龙牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 11570 | ||||||
| 整备质量 | 8680 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 4300,4340,4500 | 轴荷 | 3400/8170 | ||||||
| 接近离去角 | 11/10 | 前悬后悬 | 1819/2790 | ||||||
| 整车长 | 8949 | 整车宽 | 2450 | ||||||
| 整车高 | 3245,3365 | 最高车速 | 100 | ||||||
| 额定载客 | 24-37 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 电话号码 | 0512-62582091 | ||||||
| 传真号码 | 0512-62582081 | 邮政编码 | 215123 | ||||||
| 底盘 | KLQ6860QE3 | 底盘1 | KLQ6860QE3 | ||||||
| 备注 | 可选全封闭窗,全推拉窗和局部推拉窗.可选装顶置空调,可选开中门,开中门时额定载客为24-35人.空调车高度为3365mm.可选装前围新款灯具及造型,该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录装置 .该车单开门时,在车身左侧设置应急门. | 产品号 | ZHE6Y4KR059 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫