公告型号 | KLQ6935GC5 | 品牌 | 海格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 13200 | ||||||||||||||
整备质量 | 9850,10200 | 燃料种类 | NG | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 4400 | 轴荷 | 4200/9000 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 3/4,8/9,-/- | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 | 接近离去角 | 7/7 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 2015/2850 | 前轮距 | 2060,2099 | ||||||||||||||
后轮距 | 1800,1840 | 识别代号 | LKLR3DSB ××××××××× | ||||||||||||||
整车长 | 9265 | 整车宽 | 2440 | ||||||||||||||
整车高 | 2950,3200,3450 | 最高车速 | 69 | ||||||||||||||
额定载客 | 51/19-33,46/19-33 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||
企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 | ||||||||||||||
电话号码 | 05***91 | 传真号码 | 05***81 | ||||||||||||||
邮政编码 | 215123 | 底盘 | KLQ6891GCE5 | ||||||||||||||
底盘1 | KLQ6891GCE5 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 备注 | 1、可选装其它型式后视镜;2、可选装推拉式或外推式的侧窗结构,3、可选装顶置空调,此时高度为3200mm,4、可选装顶置气瓶,气瓶安装在顶部时,高度为3450mm,5、整备质量为10200kg时,额定载客为46/19-33;6、该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪。 7、发动机的最大净功率151kW(WP6NG210E50),146kW(YC6J210N-52),155kW(CA6SF2-21E5N)。ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ。 | ||||||||||||||
发动机 |
|