| 公告型号 | KM6606PE | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 5610 | ||||||||||||||
| 整备质量 | 3930,4120 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2660/2950 | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 14/12 | 前悬后悬 | 1200/1495 | ||||||||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 2250 | ||||||||||||||
| 整车高 | 2850,3110 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||
| 额定载客 | 11-19 | 企业名称 | 东风云南汽车有限公司 | ||||||||||||||
| 企业地址 | 云南省昆明市黑林铺直街22号 | 电话号码 | 0871-8187393 | ||||||||||||||
| 传真号码 | (0871)8187393 | 邮政编码 | 650106 | ||||||||||||||
| 底盘 | KM6580PEJ | 底盘1 | KM6580PEJ | ||||||||||||||
| 备注 | 后乘客门可封闭,选装顶置行李架,选装空调,选装外摆门,选装全封闭侧窗,同时选装行李架和空调的整备质量为4120kg,其它选装的质量均在此范围内。 | 产品号 | ZJ0J03XN033 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫