公告型号 | KM6660PB | 品牌 | 东风牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 客车 | 总质量 | 6650 | ||||||||||
整备质量 | 3980,4130 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国III,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 2940/3710 | ||||||||||
弹簧片数 | 9/11 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16,6.50R16,7.00R16 | 接近离去角 | 18/14 | ||||||||||
前悬后悬 | 1200/2095 | 前轮距 | 1750 | ||||||||||
后轮距 | 1586 | 识别代号 | LGKB9CCD ××××××××× | ||||||||||
整车长 | 6595 | 整车宽 | 2250 | ||||||||||
整车高 | 2850,3150 | 最高车速 | 100 | ||||||||||
额定载客 | 24,24-27 | 企业名称 | 东风云南汽车有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 云南省昆明市黑林铺直街22号 | 电话号码 | 0871-8187393 | ||||||||||
传真号码 | (0871)8187393 | 邮政编码 | 650106 | ||||||||||
底盘 | KM6640PBJ | 底盘1 | KM6640PBJ 三类 东风云南汽车有限公司 | ||||||||||
备注 | 后乘客门可封闭,后门封闭时载客数和座位数为24-27。选装顶置行李架,选装空调,选装侧窗结构,选装外摆门。同时选装行李架和空调的整备质量为4130kg,其它选装的质量均在此范围内,选装行李架时,整车高度为3150mm,无选装时整车高度为2850mm。该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪。限速100km/h。 | 产品号 | ZKRLA46M01U | ||||||||||
发动机 |
|