| 公告型号 | FLM5110TXSQL6L | 品牌 | 福龙马牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 3015 | ||||||||||||||
| 总质量 | 10550 | 整备质量 | 7340 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4475 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 3500/7050 | 弹簧片数 | 8/10+6 | ||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||
| 接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1110/1800 | ||||||||||||||
| 前轮距 | 1680 | 后轮距 | 1650 | ||||||||||||||
| 识别代号 | LWLDAAJK ×××××××××LWLDAANK ×××××××××LWLDAJUK ××××××××× | 整车长 | 7385 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2210 | 整车高 | 2610 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 企业名称 | 福龙马集团股份有限公司 | ||||||||||||||
| 底盘 | QL1110ANMACY | 底盘1 | QL1110ANMACY | ||||||||||||||
| 备注 | 可选装后上喷雾、后下喷雾、后部作业指示灯(仅在作业状态下使用)、另一种副发尾气排放装置及油滤器、另一种水路阀组、尾部标识样式。随底盘选装不同造型风格、不同材质轮辋,随底盘选装驾驶室外观;专用装置代替侧防护,后防护装置材料材质:Q235B,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高)mm:50×140,离地高度:390 mm。该车通过清扫机构,采用吸扫结合,湿式除尘的工作原理对路面进行清扫作业。底盘装备ABS,型号/生产厂家:APG3550500H1/浙江亚太机电股份有限公司;型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 产品号 | Y6121177 | ||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫