| 公告型号 | KMC1060P | 品牌 | 凯马 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 载货汽车 | 额定质量 | 2680 |
| 总质量 | 6365 | 整备质量 | 3490 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 |
| 弹簧片数 | 6/12+4 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16 | 接近离去角 | 25/30 |
| 前悬后悬 | 1150/2030 | 前轮距 | 1550,1760 |
| 后轮距 | 1620 | 识别代号 | LWU3PA3C ××××××××× |
| 整车长 | 6995 | 整车宽 | 2170 |
| 整车高 | 2350 | 货厢长 | 4850 |
| 货厢宽 | 2000 | 货厢高 | 550 |
| 最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 |
| 转向形式 | 方向盘 | 载质量利用系数 | 0.82 |
| 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 |
| 电话号码 | (0536)5202812 | 传真号码 | (0536)5202830 |
| 邮政编码 | 262700 | 底盘1 | KMC1060P 二类 山东凯马汽车制造有限公司 |
微信扫一扫