| 公告型号 | KMC5037CS | 品牌 | 凯马 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 1000 | ||||||||||||
| 总质量 | 3350 | 整备质量 | 2155 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3100 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1580/1770 | 接近离去角 | 25/30 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1150/1610 | 识别代号 | LWU2DA2C ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5860 | 整车宽 | 1920 | ||||||||||||
| 整车高 | 2850 | 货厢长 | 4040 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 1820 | 货厢高 | 390 | ||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 载质量利用系数 | 0.55 | 企业名称 | 山东凯马汽车制造有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 山东省寿光市广场东街288号 | 电话号码 | (0536)5202812 | ||||||||||||
| 传真号码 | (0536)5202830 | 邮政编码 | 262700 | ||||||||||||
| 底盘 | KMC1037 | 底盘1 | KMC1037 | ||||||||||||
| 备注 | 车厢底板到顶部高度为1850mm,选装导流罩 | 发动机 |
|
微信扫一扫