| 公告型号 | KR5250TXS3 | 品牌 | 九通牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洗扫车 | 额定质量 | 11805 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 13000 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 1700+4200 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/7000/11000 | 接近离去角 | 19.5/12.5 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1430/2170 | 识别代号 | LGAX4B34 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 9500 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 3150 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 武汉九通汽车厂 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省武汉市汉口汉西路常码头特2号 | 电话号码 | 027-83523269 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | (027)83523269 | 邮政编码 | 430023 | ||||||||||||||||
| 底盘 | DFL1250BXB | 底盘1 | DFL1250BXB | ||||||||||||||||
| 备注 | 侧面安装清扫装置,免装防护;后防护栏由Q235A钢材槽盒制作,以螺栓固定方式连接。后防护栏断面尺寸100mm×50mm,离地高度380mm。 | 产品号 | ZK9HL3W8015 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国三 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫