| 公告型号 | KST1200DT-A | 品牌 | 光宇科斯特牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 电动两轮摩托车 | 额定质量 | 150 | ||||||
| 总质量 | 250 | 整备质量 | 100 | ||||||
| 燃料种类 | 纯电动 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 1250 | 弹簧片数 | 0 | ||||||
| 轮胎数 | 2 | 轮胎规格 | 前3.00-10后3.00-10 | ||||||
| 识别代号 | HE8BJKT0 ××××××××× | 整车长 | 1730 | ||||||
| 整车宽 | 780 | 整车高 | 1100 | ||||||
| 最高车速 | 52 | 额定载客 | 2 | ||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 天津科斯特电动车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 天津市武清区南蔡村镇福兴道12号 | 产品号 | MRZDP6W601C | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫