公告型号 | KTU5310TYS | 品牌 | 凯德特车牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩机车 | 总质量 | 31000 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 30870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 1500+4750+1450 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | ≥27/20 | 前悬后悬 | 1410/2715 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 11825 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 4000 | 最高车速 | 90 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 天津凯德实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 天津港保税区空港物流加工区保税路350号 | 电话号码 | 022-24895688-8610 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 022-24896196 | 邮政编码 | 300308 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | ND13101D47J | 底盘1 | ND13101D47J | ||||||||||||||||||||||
备注 | 该车为油田作业专用车 | 产品号 | ZKCTX3Z301U | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|