| 公告型号 | KWD6810Q2 | 品牌 | 科威达 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 额定质量 | 2550 | ||||||||||||
| 总质量 | 8400 | 整备质量 | 5850 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||
| 接近离去角 | 13/12 | 前悬后悬 | 1780/2520 | ||||||||||||
| 识别代号 | LH3K380L ×××××××××LH3K380N ×××××××××LH3K321B ×××××××××LH3K321C ××××××××× | 整车长 | 8100 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2400 | 整车高 | 3210 | ||||||||||||
| 最高车速 | 105 | 额定载客 | 12-32 | ||||||||||||
| 企业名称 | 四川科威达车业有限公司 | 企业地址 | 遂宁市创新工业园区南环路16号 | ||||||||||||
| 电话号码 | (0825)2900099 | 传真号码 | (0825)2900888 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 629000 | 底盘 | HNQ6730KB | ||||||||||||
| 底盘1 | HNQ6730KB | 发动机 |
|
微信扫一扫