| 公告型号 | KWD6811QN | 品牌 | 科威达 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9680 | ||||||
| 整备质量 | 6800,6950 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 4400/5280 | ||||||
| 接近离去角 | 13/11 | 前悬后悬 | 1830/2470 | ||||||
| 识别代号 | LGK1BREH ××××××××× | 整车长 | 8100 | ||||||
| 整车宽 | 2360 | 整车高 | 3160,3350 | ||||||
| 最高车速 | 100 | 额定载客 | 24-35 | ||||||
| 企业名称 | 四川坤鼎车业有限公司 | 企业地址 | 遂宁市创新工业园区南环路16号 | ||||||
| 电话号码 | 0825-2621687 | 传真号码 | (0825)2625029 | ||||||
| 邮政编码 | 629000 | 底盘 | DNC6780KTN31 | ||||||
| 底盘1 | EQ6780KTN31 | 备注 | 该车型选装7.50-20,7.50R20,8.25-20,8.25R20型轮胎,选装顶置空调、新型灯具、进气格栅、封闭式等其它型式的车窗.装顶置空调时整车高度3350mm,整备质量为6950kg.该车作为长途客车使用时应安装行驶记录仪. | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫