| 公告型号 | LCK6113 | 品牌 | 中通 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 15500 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 11270 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 5800 | 接近离去角 | 11/9 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 2210/3390 | 识别代号 | LFNJSFDP ×××××××××LFRNRFDP ×××××××××LFNJSFDN ×××××××××LFNJPFDN ×××××××××LFNJSFDR ×××××××××LFNJRFDR ×××××××××LFNJSFDS ×××××××××LFNJRFDS ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11400 | 整车宽 | 2480 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3800 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 24-54 | 企业名称 | 中通客车控股股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 聊城市建设东路十号 | 电话号码 | (0635)8322705 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0635)8322705 | 邮政编码 | 252000 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA6110D130 | 底盘1 | CA6110D130 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 选装无中置门车身。 “该车应安装行驶记录装置” | 发动机 |
|
微信扫一扫