| 公告型号 | LD500GY | 品牌 | 兰盾牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 两轮摩托车 | 总质量 | 321 | ||||||||
| 整备质量 | 171 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 1485 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||
| 轮胎数 | 2 | 轮胎规格 | 前90/90R21后140/70R18 | ||||||||
| 识别代号 | LSSLFTC1 ××××××××× | 整车长 | 2270 | ||||||||
| 整车宽 | 830 | 整车高 | 1398 | ||||||||
| 最高车速 | 125 | 额定载客 | 2 | ||||||||
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 山东大隆兰盾机车工业有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 泰安市泰山区灵山大街东首 | 电话号码 | 15166484632 | ||||||||
| 传真号码 | / | 邮政编码 | 271000 | ||||||||
| 备注 | ABS型号及生产企业:HR2S2M-B,徐州昊睿电子科技有限公司 | 产品号 | MSSH178401F | ||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫