| 公告型号 | LF3110G7 | 品牌 | 力帆 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 5000 | ||||||
| 总质量 | 11465 | 整备质量 | 6270 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||||||
| 轴荷 | 4145/7320 | 接近离去角 | 32/30 | ||||||
| 前悬后悬 | 1245/1665 | 识别代号 | LCNF3B3R ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 6860 | 整车宽 | 2450 | ||||||
| 整车高 | 2960 | 货厢长 | 4500 | ||||||
| 货厢宽 | 2290 | 货厢高 | 800 | ||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
| 载质量利用系数 | 0.828 | 企业名称 | 重庆力帆汽车有限公司 | ||||||
| 企业地址 | 重庆市北碚区梨园村72号 | 电话号码 | (023)68295128 | ||||||
| 传真号码 | (023)68863806 | 邮政编码 | 400700 | ||||||
| 底盘 | LF3110GJ7 | 底盘1 | LF3110GJ7 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫