| 公告型号 | LF5022XQC | 品牌 | 力帆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 囚车 | 总质量 | 2410 | ||||||||
| 整备质量 | 1560 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.2-2001 | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3025 | 弹簧片数 | -/6 | ||||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185R14C,P215/75R15,LT235/75R15 | ||||||||
| 接近离去角 | 30/19 | 前悬后悬 | 785/1110 | ||||||||
| 前轮距 | 1425,1460 | 后轮距 | 1400,1435 | ||||||||
| 识别代号 | LWLTFR5D ××××××××× | 整车长 | 4920,5175 | ||||||||
| 整车宽 | 1690 | 整车高 | 1755,1950 | ||||||||
| 货厢长 | 1460 | 货厢宽 | 1450 | ||||||||
| 货厢高 | 1030 | 最高车速 | 130 | ||||||||
| 额定载客 | 10 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 重庆力帆汽车有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 重庆市北碚区梨园村72号 | 电话号码 | 023-68295128 | ||||||||
| 传真号码 | 023-68863806 | 邮政编码 | 400700 | ||||||||
| 底盘 | TFR17HDLM | 底盘1 | TFR17HDLM 一类 庆铃汽车股份有限公司 | ||||||||
| 备注 | 选装前后保险杠、警灯。 | 发动机 |
|
微信扫一扫