公告型号 | LF5027XXYB | 品牌 | 力帆 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 525 | ||||||
总质量 | 1895 | 整备质量 | 1240 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2720 | ||||||
轴荷 | 768/1127 | 弹簧片数 | -/5,-/- | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185/65R14 | ||||||
接近离去角 | 20.8/12.5 | 前悬后悬 | 680/950 | ||||||
前轮距 | 1470 | 后轮距 | 1490 | ||||||
识别代号 | LCN5A2E4 ××××××××× | 整车长 | 4350 | ||||||
整车宽 | 1730 | 整车高 | 1800,1825 | ||||||
最高车速 | 140 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 重庆力帆汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 重庆市北碚区梨园村72号 | 电话号码 | 02***28 | ||||||
传真号码 | (0***06 | 邮政编码 | 400700 | ||||||
底盘1 | 承载式车身 | 备注 | 1,发动机最大净功率78KW,2,选装昼间行驶灯;3,选装钢轮;4,选装手动或电动后视镜,5,格栅,后视镜,外拉手,车尾字标分与车身同色或不同色;6,选装带HPS或EPS;7,选装不带钢板弹簧;8,选装不带顶盖行李架(不带行李架高度:1800mm,带行李架高度:1825mm);9,选装不带扰流板;10,ABS型号/生产企业:P3550/浙江万向精工有限公司;11,车厢顶部封闭不可开启,驾驶区与货仓有效隔离. 乘客区域和载货区域之间有足够强度的隔板; | ||||||
发动机 |
|