公告型号 | LF5043XGC | 品牌 | 力帆牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 工程车 | 额定质量 | 470 | ||||||||||
总质量 | 4200 | 整备质量 | 2950 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3600 | ||||||||||
轴荷 | 2000/2200 | 接近离去角 | 20/12 | ||||||||||
前悬后悬 | 1000/1970 | 整车长 | 6570 | ||||||||||
整车宽 | 2020 | 整车高 | 2820 | ||||||||||
货厢长 | 1550 | 货厢宽 | 1880 | ||||||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 110 | ||||||||||
额定载客 | 12 | 企业名称 | 重庆力帆汽车有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 重庆市北碚区梨园村72号 | 电话号码 | 023-68295128 | ||||||||||
传真号码 | (023)68863806 | 邮政编码 | 400700 | ||||||||||
底盘 | NJ1046SHX6 | 底盘1 | NJ1046SHX6 | ||||||||||
备注 | 选装工程警示器。 | 产品号 | ZHT4T3Z302N | ||||||||||
发动机 |
|