| 公告型号 | LF6440D | 品牌 | 力帆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多用途乘用车 | 总质量 | 1990 | ||||||||
| 整备质量 | 1440 | 燃料种类 | 汽油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.5-2013国V | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 2720 | 轴荷 | 850/1140 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 215/55 R17,205/65R16 | 接近离去角 | 26/24 | ||||||||
| 前悬后悬 | 765/995 | 前轮距 | 1470 | ||||||||
| 后轮距 | 1490 | 识别代号 | LCN64EE5 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 4480 | 整车宽 | 1770 | ||||||||
| 整车高 | 1730 | 最高车速 | 160 | ||||||||
| 额定载客 | 7,5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 重庆理想智造汽车有限公司 | 企业地址 | 重庆市北碚区梨园村72号 | ||||||||
| 电话号码 | 02***21 | 传真号码 | 02***98 | ||||||||
| 邮政编码 | 400700 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||||
| 备注 | 1、发动机最大净功率92kw;2、选装铝轮、昼间行驶灯、雾灯、天窗、车顶高光膜、不带后雨刮,选装不同规格轮胎;3、格栅、后视镜、外拉手、行李架、扰流板,车尾字标分与车身同色或不同色;4、ABS型号/生产企业:WX80/浙江万向精工有限公司;5、选装ESP型号/生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司 | 发动机 |
|
微信扫一扫