| 公告型号 | LFJ3045F1 | 品牌 | 力帆 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1480 | ||||||||||||
| 总质量 | 4245 | 整备质量 | 2570 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3380,3500 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1850/2395 | 弹簧片数 | 9/11+8 | ||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT(8PR) | ||||||||||||
| 接近离去角 | 27/31 | 前悬后悬 | 790/1450,790/1705 | ||||||||||||
| 前轮距 | 1670 | 后轮距 | 1650 | ||||||||||||
| 识别代号 | LKT1C1BB ×××××××××LKT1C1CB ××××××××× | 整车长 | 5620,5995 | ||||||||||||
| 整车宽 | 2110 | 整车高 | 2470 | ||||||||||||
| 货厢长 | 3120,3320 | 货厢宽 | 1910 | ||||||||||||
| 货厢高 | 800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.65 | ||||||||||||
| 企业名称 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 企业地址 | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | ||||||||||||
| 电话号码 | 0872-2494245 | 传真号码 | 0872-2494915 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 671005 | 底盘1 | LFJ3045F1 | ||||||||||||
| 备注 | 选装中网(附照片),自卸方式为后卸式,发动机YN33CRD2对应油耗申报值为14L/100km,发动机YCD4M2L-115对应油耗申报值为14L/100km,外型尺寸长5620mm对应货厢长为3120mm,后悬为1450mm轴距3380mm,外型尺寸长5995mm对应货厢长为3320mm,后悬为1705mm轴距3500mm,侧面防护装置材料材质:Q235、连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235、连接方式:螺栓连接、断面尺寸(140×40mm)、离地高度:545mm;ABS系统生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M). | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国四 | 油耗 | 14,14 | ||||||||||||
| 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫