| 公告型号 | LFJ4250G3 | 品牌 | 格奥雷牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 牵引汽车 | 总质量 | 25000 | ||||||||||
| 整备质量 | 8200 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||
| 轴距 | 1950+2475 | 轴荷 | 7000/7000/11000 | ||||||||||
| 弹簧片数 | 9/9/9+6 | 轮胎数 | 8 | ||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20,12.00R20 | 接近离去角 | 25/38 | ||||||||||
| 前悬后悬 | 1450/1210 | 前轮距 | 2030/2030 | ||||||||||
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 | LKT1S3EH ××××××××× | ||||||||||
| 整车长 | 7085 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
| 整车高 | 3850 | 最高车速 | 85 | ||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 准拖挂车总质量 | 34000,30000 | ||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 16670 | 企业名称 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | ||||||||||
| 企业地址 | 云南省大理市凤仪镇工业小区 | 电话号码 | 0872-2494245 | ||||||||||
| 传真号码 | 0872-2494915 | 邮政编码 | 671005 | ||||||||||
| 备注 | 选装驾驶室前脸,发动机WP10.336E40对应的准拖挂车总质量为34000kg, 发动机WP10.300E40对应的准拖挂车总质量为30000kg,ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,ABS系统型号:3631010-C2000 .应安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 产品号 | ZK4MV4KR033 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫