| 公告型号 | LG5252ZLJZ6 | 品牌 | 运力牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸式垃圾车 | 额定质量 | 12370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 3425+1350,3625+1350,3825+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 16/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1540/1735,1540/1870 | 前轮距 | 2022,2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1860/1860 | 整车长 | 8450,8585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500,2550 | 整车高 | 3490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5400,5600 | 货厢宽 | 2300,2350,2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1500,1400,1300,1200,1100 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 企业地址 | 柳州市新兴工业园乐业路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0772-3269262 | 传真号码 | (0772)3256491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 545005 | 底盘 | ZZ3257V384HF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | ZZ3257V384HF1 | 备注 | 货箱自卸方式为后卸式; 选装多样式箱体,随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 防护的说明: 材料材质: Q235-A; 连接方式: 螺栓连接; 后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度) 断面尺寸:120mmx80mm;离地高度500mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 选用底盘3825+1350(mm)轴距。整车长度/箱长/后悬对应关系(mm):8450/5400/1735, 8585/5600/1870, .仅选用底盘以下发动机:MC11.36-60,MC11.40-60,MC11.44-60发动机对应的油耗值为:37.3L/100km,MC09.38-60发动机对应的油耗值为37L/100km,,MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-61发动机对应的油耗值为37.2L/100km,WP9H350E62发动机对应的油耗值为37.3L/100km,WP10H400E62发动机对应的油耗值为37.4L/100km。选装ETC车载装置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | ARTVM77405V | 发动机 |
|
微信扫一扫