| 公告型号 | LGY5071GXE | 品牌 | 广燕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 3200,3265 | ||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 3905 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||
| 轴荷 | 2920/4380 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||||||||
| 接近离去角 | 19/15 | 前悬后悬 | 1032/1663 | ||||||||
| 前轮距 | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后轮距 | 1466,1458,1520,1500,1530 | ||||||||
| 整车长 | 5995 | 整车宽 | 1960 | ||||||||
| 整车高 | 2400,2500 | 最高车速 | 95 | ||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 辽宁广燕专用汽车制造有限公司 | ||||||||
| 企业地址 | 辽源市西宁大路307号 | 电话号码 | 15998835910 | ||||||||
| 传真号码 | 024-72601069 | 邮政编码 | 112000 | ||||||||
| 底盘 | DFA1070SJ35D6 | 底盘1 | DFA1070SJ35D6 | ||||||||
| 备注 | 选装新造型的前围下面罩。运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。罐体有效容积4.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3400×1600×1050, 3400×1600×1150。驾驶室准乘人数为3人时对应的载质量为3200kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸240mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010 | 发动机 |
|
微信扫一扫