| 公告型号 | LH250ZH-2 | 品牌 | 隆衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 正三轮摩托车 | 额定质量 | 300 | ||||||
| 总质量 | 695 | 整备质量 | 395 | ||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB14621-2011,GB14622-2007 | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2540 | ||||||
| 轮胎数 | 3 | 轮胎规格 | 前5.00-12后5.00-12 | ||||||
| 后轮距 | 1060 | 识别代号 | LC4HDNZ2 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 3495 | 整车宽 | 1290 | ||||||
| 整车高 | 1490 | 最高车速 | 58 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 1 | 转向形式 | 方向把 | ||||||
| 企业名称 | 重庆力阳弘奔摩托车制造有限公司 | 企业地址 | 重庆市巴南区界石镇界南街276号 | ||||||
| 电话号码 | 02***22 | 传真号码 | 02***88 | ||||||
| 邮政编码 | 401346 | 备注 | . | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫