| 公告型号 | LHY5251GHY | 品牌 | 华宇达 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 化工液体运输车 | 额定质量 | 13000 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 25000 | 整备质量 | 11805 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距 | 5350+1300 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 18/16 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1465/3211 | 识别代号 | LVBVMPJL ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11326 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3700 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省梁山镇工业园区 | 电话号码 | (0537)7736699 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0537)7736333 | 邮政编码 | 272600 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1258VMPJL | 底盘1 | BJ1258VMPJL | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:19.5立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8500×2300×1600,运输介质为甲醇、乙醇,最大密度为730千克/立方米;该车型仅采用BJ1258VMPJL型二类底盘中6C230发动机及10.00-20轮胎 | 发动机 |
|
微信扫一扫