公告型号 | LHY5317GFL | 品牌 | 华宇达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 粉粒物料运输车 | 额定质量 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 17070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6505/6505/17990(并装双轴) | 接近离去角 | 16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1500/2745,2720 | 整车长 | 11995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2500 | 整车高 | 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | 企业地址 | 山东省梁山镇工业园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0537-7736699 | 传真号码 | (0537)7736333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 272600 | 底盘 | ZZ1317M4669W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | ZZ1317M4669W | 备注 | 罐体容积:34.5立方米,罐体直段长:8350mm,罐体直径:2500mm,运输介质:木碳粉;介质密度:400千克/立方米;防护装置材料材为Q235A钢板,侧防护与后防护安装方式为螺栓固定,后部防护装置的断面尺为180mm×60mm,离地高度为520mm,该底盘无防抱死系统. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|