| 公告型号 | LLX5041XLJ006 | 品牌 | 天河 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 旅居车 | 总质量 | 3510 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3120 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3100 | 轴荷 | 1530/1980 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | -/2+1 | 轮胎数 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 215/75R16C | 接近离去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 915/985,1135,1335 | 前轮距 | 1734 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1728 | 识别代号 | LGFB6A1F ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5000,5150,5350 | 整车宽 | 2036 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2375,2525,2625 | 最高车速 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 6 | 企业名称 | 山东省天河消防车辆装备有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 山东省临沂市临西八路37号 | 电话号码 | 0539-8362283 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0539-8363911 | 邮政编码 | 276006 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | DFA6503W5BDA | 底盘1 | DFA6503W5BDA 整车 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 1,可选装爬梯,安装爬梯时长度为5150;可选装自行车架,安装自行车架时长度为5350;可选装抽拉式遮阳棚;可选装卫星天线,安装卫星天线时的高度为2525;可选装车顶行李架,安装行李架的高度为2525;可选装顶置空调,安装顶置空调时的高度为2625mm。2,车内可根据用户需求选配微波炉,液晶电视,沙发床,组合式盥洗室,灶具等旅居专用装置。3,车身外表面可根据需要喷涂或粘贴专用字样或标识;4,ABS系统生产厂家,型号分别为:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,MK70XT。5,ZD30D13-4N发动机净功率96kw;ZD30D15-4N发动机的最大净功率为110kW;ZD30D14-4N发动机的最大净功率为103kW,ZD25D14-4N发动机的最大净功率为100kW | 发动机 |
|
微信扫一扫