| 公告型号 | LQG5027CPYNF | 品牌 | 五菱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 蓬式运输车 | 额定质量 | 620 | ||||||
| 总质量 | 1850 | 整备质量 | 1100 | ||||||
| 燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2750 | ||||||
| 轴荷 | 650/1200 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 165/70R13LT | ||||||
| 接近离去角 | 34/20,34/11 | 前悬后悬 | 480/1290,480/1420 | ||||||
| 前轮距 | 1280 | 后轮距 | 1290 | ||||||
| 识别代号 | LZWDAAGA ××××××××× | 整车长 | 4520,4650 | ||||||
| 整车宽 | 1630 | 整车高 | 2390 | ||||||
| 货厢长 | 2610 | 货厢宽 | 1490 | ||||||
| 货厢高 | 1570 | 最高车速 | 93 | ||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.68 | ||||||
| 企业名称 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 企业地址 | 柳州市西环路17号 | ||||||
| 电话号码 | 0772-3751742 | 传真号码 | 0772-3755096 | ||||||
| 邮政编码 | 545007 | 底盘 | LZW1027NF | ||||||
| 底盘1 | LZW1027NF | 备注 | 车厢底板到顶部高度是1700mm;两侧均无门;选装前雾灯;选装前保险杠外观;选装脚踏板;LJ465QR1E6发动机最大净功率为42kW. | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫