公告型号 | LTX5040XJE | 品牌 | 天信 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 无线电监测车 | 总质量 | 3700 | ||||||
整备质量 | 2915 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3750 | 轴荷 | 1700/2000 | ||||||
弹簧片数 | -/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 接近离去角 | 22/24 | ||||||
前悬后悬 | 933/1097 | 前轮距 | 1740 | ||||||
后轮距 | 1704 | 识别代号 | LJXBMDJD ×××××××××LJXBHDJD ××××××××× | ||||||
整车长 | 5780 | 整车宽 | 2000 | ||||||
整车高 | 2715 | 最高车速 | 145 | ||||||
额定载客 | 9 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 辽宁天信专用汽车制造有限公司 | 企业地址 | 沈阳市苏家屯区丁香街164号 | ||||||
电话号码 | 02***26 | 传真号码 | 02***68 | ||||||
邮政编码 | 110101 | 底盘 | JX6581TA-M5 | ||||||
底盘1 | JX6581TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 备注 | 该车装备无线电监控装置用于单频测量、重点信道扫描、频段扫描、全景监测、单频测向、频段测向等,ABS型号:6C11 2M110A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,发动机最大净功率99kw. | ||||||
发动机 |
|